有資格者
有資格者数(令和6年4月1日現在) | ||
補償業務管理士 | 土地調査部門 | 9名 |
土地評価部門 | 4名 | |
物件部門 | 10名 | |
機械工作物部門 | 7名 | |
営業・特殊補償部門 | 9名 | |
事業損失部門 | 9名 | |
補償関連部門 | 13名 | |
総合補償部門 | 3名 | |
一級建築士 | 3名 | |
二級建築士 | 2名 | |
不動産鑑定士 | 1名 | |
測量士 | 11名 | |
測量士補 | 8名 | |
土地区画整理士 | 1名 | |
公共用地取得経験者 | 10名 | |
複数の資格を所持する者のは、資格ごとに計上している。 |